Úvod » Krovinorezy a vyžínače » Motorové » Husqvarna 555 RxT - benzínový krovinorez
Husqvarna 555RXT je veľmi výkonný krovinorez konštruovaný pre každodennú prevádzku v ťažkých podmienkach. Motor X-Torq® poskytuje veľkú silu, rýchlu akceleráciu a vynikajúcu úsporu paliva. Dlhá nosná rúra a uhlová prevodovka so sklonom 35° uľahčujú prácu pri širokom zábere so strojom. Veľmi nízke vibrácie vďaka systému LowVib®. Dodávané s nosným popruhom Balance XT ™.
Špecifikácia motora | |
---|---|
Zdvihový objem valca, cm³ | 53,3 cm³ / 3,25 kubických palcov |
Vnútorný priemer valca | 45 mm / 1,77 palcov |
Zdvih valca | 33,5 mm / 1,32 palcov |
Výstupný výkon, kW | 2,8 kW |
Maximálne otáčky motora pri záťaži | 9000 ot./min. |
Objem palivovej nádrže | 1,1 l / 37,2 fl oz |
Spotreba paliva | 480 g/kWh |
Spotreba paliva | 1,34 kg/h / 2,95 lbs/h |
Vzduchová medzera zapaľovacieho modulu | 0,3 mm / 0,01 " |
Rýchlosť pri voľnobehu | 2800 ot./min. |
Zapaľovacia sviečka | NGK BPMR7A |
Medzera medzi elektródami | 0,5 mm / 0,02 " |
Rýchlosť pre zopnutie spojky | 4100 ot./min. (±120 ot./min) |
Typ maziva | Husqvarna dvojtaktný alebo ekviv., v pomere 50:1 |
Maximálne ot./min. výstupného hriadeľa | 10500 ot./min. |
Závit na výstupnom hriadeli | M12x1,75 V |
Mazivá | |
Typ maziva (kužeľový prevod) | Biologicky rozložiteľné mazivo |
Údaje o emisiách a hladine hluku | |
Ekvivalentná hladina vibrácií (ahv, eq) predná / zadná rukoväť, m/s² | 1,5/1,6 m/s² |
Ekvivalentná hladina vibrácií (ahv, eq) ľavá / pravá rukoväť | 1,5/1,6 m/s² |
Hladina akustického tlaku u ucha obsluhy, db(A) | 101 dB(A) |
Garantovaná hladina akustického výkonu (LWA) , db(A) | 121 dB(A) |
Údaje o prevodovke | |
Prevodový pomer | 1:1,47 |
Prevodový pomer/uhol náhonu prevodového súkolia | 35 ° |
Vybavenie | |
OEM Vyžínacia hlava | T55X M12 |
OEM Trávny nôž | Multi 350-3 |
OEM Popruhy | Balance XT™ |
Celkové rozmery | |
Hmotnosť (bez rezného nástroja), kg | 9,2 kg / 20,44 libier |
Dĺžka trubice, cm | 1483 mm / 58,39 palcov |
Priemer trubice | 35 mm / 1,38 " |